Электронная почта: polyarnayazvezda@laplandiya.org
Номера телефонов:
Руководитель – (8152) 41-17-16
Заведующие, специалисты:
сектор по направлению «Спорт» – 41-12-45
сектор по направлению «Наука» – 43-46-70, 41-30-35
сектор по направлению «Искусство» – 41-15-65
| Лещенко Ольга Владимировна | Руководитель отдела | высшее | № 325 | Организация, управление, планирование, контроль и анализ деятельности Центра |
| Педагог-психолог | Психологическое сопровождение обучающихся и сотрудников центра | |||
| Сектор по направлению «Наука» | ||||
| Носаева Ирина Владимировна | Заведующий сектором | высшее | № 323 | Организация, управление, планирование, контроль и анализ деятельности сектора. Организация, планирование и координация учебно-методической работы. Организация и проведение региональных профильных смен для обучающихся по направлениям «Спорт», «Наука», «Искусство» |
| Чаенко Юлия Игоревна | Методист | высшее | Организация, планирование и координация методической работы | |
| Рачинская анастасия Николаевна | Педагог-организатор | высшее | № 321 | Организационная деятельность с обучающимися и педагогическими работниками образовательных организаций Мурманской области по направлению «Проектно-исследовательская деятельность». Организация деятельности регионального научного сообщества школьников «Арктикум». Организация и проведение в Мурманской области проектов и мероприятий программы «Шаг в будущее», Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», Регионального этапа отбора участников Всероссийской интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия-2030». Организация и проведение отборочных туров на образовательные программы Образовательного центра «Сириус» |
| Корешова Александра Сергеевна | Педагог-организатор | высшее | Реализация образовательных программ | |
| Сидоренко Виктория Александровна | Педагог-организатор | среднее профессиональное |
№ 321 | Реализация образовательных программ |
| Самбикина Анастасия Сергеевна | Педагог-организатор | № 321 | ||
| Каминский Владимир Владиславович | Педагог дополнительного образования | высшее/высшая | Проведение общеразвивающих программ | |
| Специалисты сектора по направлению «Наука» по организации региональных конкурсных мероприятий | ||||
| Макарова Юлия Николаевна | Методист | высшее | № 322 | Организация, управление, планирование, контроль и анализ деятельности сектора. Организационная и координационная деятельность с обучающимися и педагогическими работниками образовательных организаций Мурманской области по направлению «Олимпиадное движение школьников» |
| Огурцова Галина Игорьевна | Методист | высшее/высшая | № 322 | Организационная и координационная деятельность с обучающимися и педагогическими работниками образовательных организаций Мурманской области по направлению «Проектно-исследовательская деятельность». Исполнительный директор |
| Борзакова Анна Михайловна | Педагог-организатор | среднее профессиональное | № 321 | Организационная деятельность с обучающимися и педагогическими работниками образовательных организаций Мурманской области по направлению «Проектно-исследовательская деятельность». Организация деятельности регионального научного сообщества школьников «Арктикум». Организация и проведение в Мурманской области проектов и мероприятий программы «Шаг в будущее», Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», Регионального этапа отбора участников Всероссийской интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия-2030». Организация и проведение отборочных туров на образовательные программы Образовательного центра «Сириус» |
| Пахомов Дмитрий Юрьевич | Педагог-организатор | среднее профессиональное | № 325 | Администрирование информационных систем и баз данных |
| Cектор по направлению «Спорт» | ||||
| Рогов Роман Сергеевич | Заведующий сектором | высшее | № 200 | Планирование и анализ проводимых спортивных мероприятий, куратор проекта Мини-футбол в школу, планирование, организация и проведение региональных этапов соревнований ШСК, ПС и ПСИ в Мурманской области |
| Коротаева Ольга Вячеславовна | Педагог-организатор | высшее | № 200 | Планирование, организация и проведение областных соревнований по баскетболу, волейболу, плаванию, соревнований среди детей с ограниченными возможностями здоровья, сбор аналитической информации по проводимым мероприятиям |
| Конева Анастасия Алексеевна | Педагог-организатор | высшее | № 200 | Отправка команд, победителей региональных этапов соревнований на Всероссийские этапы в другие регионы РФ. Сбор и анализ данных, составление отчётов по этапам проведения ШСК, ПС и ПСИ |
| Гусейнова Виктория Александровна | Педагог-организатор | среднее профессиональное | № 200 | Планирование, организация и проведение областных соревнований по лыжным гонкам, настольному теннису, ВФСК ГТО, соревнований среди детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Маган Валерий Валерьевич | Педагог-организатор | высшее | № 200 | Планирование и организация областных соревнований по баскетболу, куратор проекта КЭС-БАСКЕТ в Мурманской области |
| Сектор по направлению «Искусство» | ||||
| Симагин Никита Сергеевич | Заведующий сектором | высшее | ||
| Выдашенко Ольга Александровна | Методист | высшее | ||
| Чуева Инна Владимировна | Методист | высшее | ||
| Груздева Инга Николаевна | Педагог дополнительного образования | высшее | Турбаза «Ирвас» | Проведение общеразвивающих программ художественной направленности. Направления «Искусство» |
| Ф.И.О. | Должность | Образование/категория | Кабинет | Направления работы |















